PSB is being developed by Pooya Paridel.
  شركت مديريت فناوري بورس تهران - Tehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC  Other Languages
 
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
صندوق‌های سرمایه گذاری
گزارش ها
محصولات
نقشه سایت
اطلاعات بازار
سامانه بورس
اخبار بازار
قیمت
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
نمودار شاخص کل
1d 1m 3m 6m 1y
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 17955.70 17956.30 17936.40 17.94 0.10
شاخص صنعت 13707.60 13707.60 13686.40 26.00 0.19
شاخص50شركت فعالتر 810.60 810.60 809.00 0.89 0.11
شاخص بازار اول 14802.50 14814.00 14797.50 1.48 0.01
شاخص بازار دوم 25370.20 25370.20 25239.90 128.73 0.51
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
22215980602177059,سخت‌ آژند (ثاژن) 10291057 12.95 3 30000 31710000
35669480110084448,سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 19501895 4 12 161127 314197650
20603404633598318,فارسيت‌ اهواز (سفاسيت) 13781341 4 6 8534 11685628
62952165421099192,كابل‌ البرز (بالبر) 14561415 4 7 25240 36749440
40505767672724777,خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 2709527095 4.00 1 185 5012575
44153164692325703,گلتاش‌ (شگل) 53315127 4.00 1 250 1332750
5054819322815158,كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 1196511942 4.00 1 9500 113667500
8106875813689926,ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌ (تراك) 46044583 4.00 2 12000 55248000
13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 20291955 4.00 11 54449 110477021
7183333492448248,داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 58795879 4.00 10 480000 2821920000
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
7183333492448248,وپخش 7183333492448248,داروپخش‌ (هلدينگ‌ 6843436 160 5879 40232.56
4733285133017464,فخاس 4733285133017464,فولاد خراسان 3627792 55 5827 21139.14
35669480110084448,سپاها 35669480110084448,سيمان‌سپاهان‌ 10295406 149 1950 20076.04
40505767672724777,رانفور 40505767672724777,خدمات‌انفورماتيك‌ 713089 25 27095 19321.15
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 5649027 95 2572 14529.30
2589887561569709,خزاميا 2589887561569709,زامياد 7547613 145 1859 14031.01
7711282667602555,شاراك 7711282667602555,پتروشيمي‌ اراك‌ 3059840 51 3507 10730.86
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 2771201 41 3866 10713.46
13937270451301973,وبشهر 13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4189599 67 2029 8500.70
65883838195688438,خودرو 65883838195688438,ايران‌ خودرو 2835164 37 2631 7459.32
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (م ر)
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 3.82 19300000.00
65883838195688438,خودرو 65883838195688438,ايران‌ خودرو 2.49 16335900.00
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 0.79 33628500.00
40505767672724777,رانفور 40505767672724777,خدمات‌انفورماتيك‌ 4.00 6773750.00
7745894403636165,شپنا 7745894403636165,پالايش نفت اصفهان 1.07 21572983.73
28864540805361867,فخوز 28864540805361867,فولاد خوزستان 1.07 16970464.00
7385624172574740,ورنا 7385624172574740,سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ 3.70 4486400.00
7711282667602555,شاراك 7711282667602555,پتروشيمي‌ اراك‌ 3.82 4202400.00
7183333492448248,وپخش 7183333492448248,داروپخش‌ (هلدينگ‌ 4.00 3527400.00
35425587644337450,فملي 35425587644337450,ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 0.29 42513360.30