PSB is being developed by Pooya Paridel.
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
گاهنامه
گزارش ها
نقشه سایت
اطلاعات بازار
راه نما

براي مشاهده سايت بر روي تلفن همراه و دستگاه هاي داراي مرورگر اينترنت با صفحه نمايش کوچک از صفحه زير استفاده کنيد:

www.tsetmc.com/pda

سايت دوم شرکت

http://ww2.tsetmc.com

در صورت وجود مشکل در سايت اصلي مي توانيد از سايت دوم استفاده نماييد.
(بخش گزارش ها در سرور دوم  موجود نيست.)

سايت سوم و پشتيبان شرکت
ww3.tsetmc.com
در صورتي که سايت اصلي و دوم شرکت فعال نبوده و يا بروز رساني نشده باشند، از اين سايت براي مشاهده اطلاعات استفاده کنيد.

سامانه بورس
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
قیمت تئوریک گشایش
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
شركت مديريت فناوري بورس تهرانTehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC 
نمودار شاخص کل
1d 1m 3m
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 9474.60 9475.80 9472.60 3.79 0.04
شاخص صنعت 7379.00 7380.10 7378.00 2.95 0.04
شاخص50شركت فعالتر 378.20 378.40 378.20 -0.08 -0.02
شاخص بازار اول 7758.30 7759.50 7756.20 3.10 0.04
شاخص بازار دوم 13760.00 13761.40 13759.40 1.38 0.01
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
4351174618872221,ح . سيمان‌ شرق‌ (سشرقح) 410409 5.94 60 1513058 618603780
70849059438036431,آلومتك‌ (فالوم) 70496895 3.00 3 10000 70490000
8977369674477111,ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 34393439 2.99 1 20 68780
70474983732269112,پارس‌ دارو (دپارس) 1076510462 2.99 2 1807 19452355
52232388263291380,سرمايه گذاري اميد (واميد) 26842611 2.99 21 115606 310286504
28987829009893424,آذريت‌ (ساذري) 75067092 2.99 73 190607 1351706752
34673681828119297,صنعتي‌ آما (فاما) 24112343 2.99 2 3049 7351139
2328862017676109,سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 896871 2.99 19 17000 15232000
21758758306221606,كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما) 33783281 2.99 1 612 2067336
18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 65866417 2.99 28 114516 754202376
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ 11392342 300 1781 20289.76
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 8400000 168 1636 13742.40
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو 1566283 186 6586 10315.54
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 5547200 158 1734 9618.84
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 3817007 1 1713 6538.53
27218386411183410,سدور 27218386411183410,سيمان‌ دورود 1121912 122 5710 6406.12
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 2152459 224 2684 5777.20
20865316761157979,فاراك 20865316761157979,ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 5873501 604 813 4775.16
408934423224097,فرآور 408934423224097,فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ 1686819 186 2824 4763.58
8977369674477111,كطبس 8977369674477111,ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ 1372168 169 3439 4718.89
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (م ر)
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 0.71 17804800.00
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 1.64 6818043.38
7711282667602555,شاراك 7711282667602555,پتروشيمي‌ اراك‌ 3.00 3504000.00
28320293733348826,وبصادر 28320293733348826,بانك صادرات ايران 0.39 17391105.00
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو 0.34 12834000.00
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 0.19 13055000.00
11640540339380126,شپترو 11640540339380126,پتروشيمي‌ آبادان‌ 2.91 843040.00
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ 0.17 12997500.00
28864540805361867,فخوز 28864540805361867,فولاد خوزستان 0.21 8390976.00
37204371816016200,وصندوق 37204371816016200,سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ 0.14 10087200.00